EU-vaalit eivät ole vain eurooppalainen ilmiö. Pilvin sivuja on katseltu jokaiselta mantereelta paitsi Australiasta ja Etelänavalta. Eksoottisimpia lukupaikkoja ovat olleet Tansanian Dar Es Salaam, Los Angeles ja 354 asukkaan luxemburgilaiskylä Sprinkange.
Top-10 listalla on tuttuja suomalaiskaupunkeja ja yllätysyllätys – Pariisi! Kiitos kaikille aktiivisille lukijoille.
Lukijoiden sijannit voi katsastaa yllä olevasta kartasta ja oheisesta taulukosta, jossa paikat ovat lukijamäärien mukaisessa järjestyksessä.
TOP 100 lukupaikkaa! | |
1. | Helsinki |
2. | Tampere |
3. | Turku |
4. | Jyvaskyla |
5. | Oulu |
6. | Lahti |
7. | Vantaa |
8. | Kauniainen |
9. | Hameenlinna |
10. | Paris |
11. | Seinajoki |
12. | Pori |
13. | Espoo |
14. | Kuopio |
15. | Vaasa |
16. | Joensuu |
17. | Rovaniemi |
18. | Salo |
19. | Raisio |
20. | Ylivieska |
21. | Vesilahti |
22. | Kuusankoski |
23. | Kerava |
24. | Budapest |
25. | ei määritelty |
26. | Brussels |
27. | Lappeenranta |
28. | New York |
29. | Mikkeli |
30. | Stockholm |
31. | Riihimaki |
32. | Valkeakoski |
33. | Jarvenpaa |
34. | Rauma |
35. | Ilmajoki |
36. | London |
37. | York |
38. | Providencia |
39. | Dublin |
40. | Porvoo |
41. | Ikaalinen |
42. | Lohja |
43. | Luxembourg |
44. | Kabul |
45. | Savonlinna |
46. | Paimio |
47. | Hyvinkaa |
48. | Kokkola |
49. | Tallinn |
50. | Kajaani |
51. | Bromborough |
52. | Nurmijarvi |
53. | Imatra |
54. | Nummela |
55. | Rock Ferry |
56. | Heinola |
57. | Beijing |
58. | St. Andrews |
59. | Kemi |
60. | Sarajevo |
61. | Littoinen |
62. | Nokia |
63. | Toysa |
64. | Forssa |
65. | Montpellier |
66. | Copenhagen |
67. | Cambridge |
68. | Kangasala |
69. | Vammala |
70. | Jokioinen |
71. | Stillwater |
72. | Varkaus |
73. | Kauttua |
74. | Jakobstad |
75. | Malaga |
76. | Bromma |
77. | Cambridge |
78. | Iisalmi |
79. | Uusikaupunki |
80. | Ylojarvi |
81. | Dar Es Salaam |
82. | Klaukkala |
83. | Karis |
84. | Lidkoping |
85. | Kaustinen |
86. | Kotka |
87. | Karhula |
88. | Floro |
89. | Raahe |
90. | Oslo |
91. | Kiev |
92. | Los Angeles |
93. | Naantali |
94. | Kempele |
95. | Sprinckange |
96. | Vuokatti |
97. | Geneva |
98. | Hamina |
99. | Vuorela |
100. | St. Petersburg |
0 Comments on "EU-vaalit kiinnostavat Dar Es Salaamista Tampereelle!"