<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Sivuston Pilvi Torsti - Politiikan Pelastusohjelma kommentit</title>
	<atom:link href="http://www.pilvitorsti.fi/pelastusohjelma/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pilvitorsti.fi/pelastusohjelma</link>
	<description>Pilvi Torsti &#38; Politiikan Pelastusohjelma</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 10:11:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Leena Simonen on kommentoinut artikkelia Politiikka ja vaalit kuuluvat kaikille!</title>
		<link>http://www.pilvitorsti.fi/pelastusohjelma/2012/01/27/politiikka-ja-vaalit-kuuluvat-kaikille/comment-page-1/#comment-4703</link>
		<dc:creator>Leena Simonen</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 10:11:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pilvitorsti.fi/pelastusohjelma/?p=3827#comment-4703</guid>
		<description>Hyvä kirjoitus Pilviltä. Hämmennyksen tilassakaan ei saisi jättää äänestämättä. Demokratian mahdollisuuksia kannattaa käyttää hyväksi. Jos ei voi äänestää kumpaakaan ehdokasta tällä kertaa, tyhjän lapun voi viedä  uurnaan leimattavaksi.

Itse edustan ns. vanhempaa sukupolvea. Minulle oli itsestään selvää, ketä seuraavaksi äänestän. Pekka Haavisto edustaa tulevaisuutta. Tämä valinta on helppo tehdä.

Nyt ei kannata jähmettyä paikoilleen. Muutoksen suuntaan on hyvä vaikuttaa ja siihen voi vaikuttaa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hyvä kirjoitus Pilviltä. Hämmennyksen tilassakaan ei saisi jättää äänestämättä. Demokratian mahdollisuuksia kannattaa käyttää hyväksi. Jos ei voi äänestää kumpaakaan ehdokasta tällä kertaa, tyhjän lapun voi viedä  uurnaan leimattavaksi.</p>
<p>Itse edustan ns. vanhempaa sukupolvea. Minulle oli itsestään selvää, ketä seuraavaksi äänestän. Pekka Haavisto edustaa tulevaisuutta. Tämä valinta on helppo tehdä.</p>
<p>Nyt ei kannata jähmettyä paikoilleen. Muutoksen suuntaan on hyvä vaikuttaa ja siihen voi vaikuttaa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Pilvi Torsti on kommentoinut artikkelia Itsensä työllistäminen on hallituksen listalla</title>
		<link>http://www.pilvitorsti.fi/pelastusohjelma/2011/12/14/itsensa-tyollistaminen-on-hallituksen-listalla/comment-page-1/#comment-4607</link>
		<dc:creator>Pilvi Torsti</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 22:43:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pilvitorsti.fi/pelastusohjelma/?p=3788#comment-4607</guid>
		<description>Ilkka, isoin asia onkin tuo suurin kasvuryhmä; freelancerit ja ammatinharjoittajat. Samaan hengenvetoon sanottava, että ilmiön kokoon myös syytä aina suhtautua maltillisesti. Analogiaksi sopii määräaikaisuus: usein väännetään siitä, että eiväthän ne lisäänny. Pitää paikkansa; olennaista on enemmäkin se, että ne ovat vakiituneet työmarkkinoilla tietylle tasolla. Toimenpiteiden arviointi joka tapauksessa perusteltua. En usko, että olemme kovin erimielisiä tässä.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ilkka, isoin asia onkin tuo suurin kasvuryhmä; freelancerit ja ammatinharjoittajat. Samaan hengenvetoon sanottava, että ilmiön kokoon myös syytä aina suhtautua maltillisesti. Analogiaksi sopii määräaikaisuus: usein väännetään siitä, että eiväthän ne lisäänny. Pitää paikkansa; olennaista on enemmäkin se, että ne ovat vakiituneet työmarkkinoilla tietylle tasolla. Toimenpiteiden arviointi joka tapauksessa perusteltua. En usko, että olemme kovin erimielisiä tässä.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>ilkka on kommentoinut artikkelia Itsensä työllistäminen on hallituksen listalla</title>
		<link>http://www.pilvitorsti.fi/pelastusohjelma/2011/12/14/itsensa-tyollistaminen-on-hallituksen-listalla/comment-page-1/#comment-4605</link>
		<dc:creator>ilkka</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 11:37:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pilvitorsti.fi/pelastusohjelma/?p=3788#comment-4605</guid>
		<description>Onko tosiaan muu yrittäjyys Suomessa vähentynyt? Toki maa-, metsä- ja kalatalouden yrittäjien määrä väheni 2000-luvulla rajusti, mutta se kertonee enemmän maataloudenrakennemuutoksesta kuin yrittäjyyden yleisestä hiipumisesta. Kiinnostavampaa on, että selvityksen mukaan &quot;muiden alojen työnantajayrittäjiä&quot; oli 86.500 vuonna 2000 ja vuonna 2010 heitä oli jo 90.300. Kun myös &quot;muiden alojen työnantajayrittäjien&quot; määrä on kasvanut, niin lienee perusteltua uskoa, että ainakin osa &quot;muiden alojen yksinyrittäjien&quot; määrän kasvusta selittyy ihan normaalin yrittäjyyden kasvulla.

Tilastoja voi tosiaan lukea monella tapaa. 

Arkikokemus osoittaa, että pakkoyrittäjyys on todellinen ongelma, mutta pitää silti varoa perusteetta paisuttelemasta sen kokoa ettei vahingossa syö oman argumentin uskottavuutta.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Onko tosiaan muu yrittäjyys Suomessa vähentynyt? Toki maa-, metsä- ja kalatalouden yrittäjien määrä väheni 2000-luvulla rajusti, mutta se kertonee enemmän maataloudenrakennemuutoksesta kuin yrittäjyyden yleisestä hiipumisesta. Kiinnostavampaa on, että selvityksen mukaan &#8220;muiden alojen työnantajayrittäjiä&#8221; oli 86.500 vuonna 2000 ja vuonna 2010 heitä oli jo 90.300. Kun myös &#8220;muiden alojen työnantajayrittäjien&#8221; määrä on kasvanut, niin lienee perusteltua uskoa, että ainakin osa &#8220;muiden alojen yksinyrittäjien&#8221; määrän kasvusta selittyy ihan normaalin yrittäjyyden kasvulla.</p>
<p>Tilastoja voi tosiaan lukea monella tapaa. </p>
<p>Arkikokemus osoittaa, että pakkoyrittäjyys on todellinen ongelma, mutta pitää silti varoa perusteetta paisuttelemasta sen kokoa ettei vahingossa syö oman argumentin uskottavuutta.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Pilvi Torsti on kommentoinut artikkelia Itsensä työllistäminen on hallituksen listalla</title>
		<link>http://www.pilvitorsti.fi/pelastusohjelma/2011/12/14/itsensa-tyollistaminen-on-hallituksen-listalla/comment-page-1/#comment-4604</link>
		<dc:creator>Pilvi Torsti</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 10:08:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pilvitorsti.fi/pelastusohjelma/?p=3788#comment-4604</guid>
		<description>Hei Ilkka,
olet aivan oikeassa siinä, että lukuja pitää avata ja tulkita. Alkuperäisessä kirjoituksessani Hesariin oli näin: &quot;Selvitys arvioi maassa vuonna 2010 olleen 143 000 sellaista yrittäjää, joiden katsotaan toimivan palkkatyön ja yrittäjyyden välimaastossa (Hyvinvointikatsaus 4/2011).  Kaikista työllisistä heidän osuutensa on noin kuusi prosenttia. Yksinyrittäjien määrä on kasvanut kymmenessä vuodessa noin 20 prosenttia. Suurinta kasvu, yli 50 prosenttia, on freelancerien ja ammatinharjoittajien keskuudessa. Trendiä korostaa se, että muuten yrittäjyys on maassamme vähentynyt.&quot;

Kannattaa lukea Sutelan &amp; Pärnäsen juttu (http://www.stat.fi/artikkelit/2011/art_2011-12-12_002.html). Työryhmätyössämme pyritään tietenkin erittelemään yrittäjyys, jossa täyttyvät yrittäjyyden tunnusmerkit ja työllistyminen toimeksiantoina tms &quot;pakkoratkaisuna&quot; tai työsuhteen korvanneena tilanteena (vrt. perhepäivähoitajat tai siivoojat).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hei Ilkka,<br />
olet aivan oikeassa siinä, että lukuja pitää avata ja tulkita. Alkuperäisessä kirjoituksessani Hesariin oli näin: &#8220;Selvitys arvioi maassa vuonna 2010 olleen 143 000 sellaista yrittäjää, joiden katsotaan toimivan palkkatyön ja yrittäjyyden välimaastossa (Hyvinvointikatsaus 4/2011).  Kaikista työllisistä heidän osuutensa on noin kuusi prosenttia. Yksinyrittäjien määrä on kasvanut kymmenessä vuodessa noin 20 prosenttia. Suurinta kasvu, yli 50 prosenttia, on freelancerien ja ammatinharjoittajien keskuudessa. Trendiä korostaa se, että muuten yrittäjyys on maassamme vähentynyt.&#8221;</p>
<p>Kannattaa lukea Sutelan &#038; Pärnäsen juttu (<a href="http://www.stat.fi/artikkelit/2011/art_2011-12-12_002.html" rel="nofollow">http://www.stat.fi/artikkelit/2011/art_2011-12-12_002.html</a>). Työryhmätyössämme pyritään tietenkin erittelemään yrittäjyys, jossa täyttyvät yrittäjyyden tunnusmerkit ja työllistyminen toimeksiantoina tms &#8220;pakkoratkaisuna&#8221; tai työsuhteen korvanneena tilanteena (vrt. perhepäivähoitajat tai siivoojat).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>ilkka on kommentoinut artikkelia Itsensä työllistäminen on hallituksen listalla</title>
		<link>http://www.pilvitorsti.fi/pelastusohjelma/2011/12/14/itsensa-tyollistaminen-on-hallituksen-listalla/comment-page-1/#comment-4603</link>
		<dc:creator>ilkka</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 08:35:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pilvitorsti.fi/pelastusohjelma/?p=3788#comment-4603</guid>
		<description>Selvityksessä löydettiin 143.000 sellaista joiden &quot;usein katsotaan&quot; toimivan palkkatyön ja yrittäjyyden välimaastossa. Tämä &quot;katsominen&quot; perustuu sellaiseen tulkintaan, että kaikki yksinyrittäjät ovat palkkatyön ja yrittäjyyden välimaastossa. Mitään objektiivista perustetta tällaiselle tulkinnalle ei nähdäkseni ole. Yksinyrittäjät ovat usein ihan oikeita yrittäjiä. On väärin niputtaa heidät samaan ryhmään sorrettujen pakkoyrittäjien kanssa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Selvityksessä löydettiin 143.000 sellaista joiden &#8220;usein katsotaan&#8221; toimivan palkkatyön ja yrittäjyyden välimaastossa. Tämä &#8220;katsominen&#8221; perustuu sellaiseen tulkintaan, että kaikki yksinyrittäjät ovat palkkatyön ja yrittäjyyden välimaastossa. Mitään objektiivista perustetta tällaiselle tulkinnalle ei nähdäkseni ole. Yksinyrittäjät ovat usein ihan oikeita yrittäjiä. On väärin niputtaa heidät samaan ryhmään sorrettujen pakkoyrittäjien kanssa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Pilvi Torsti on kommentoinut artikkelia Pelastusjuhlat &amp; keskustelu Pirittassa tiistaina</title>
		<link>http://www.pilvitorsti.fi/pelastusohjelma/2011/10/09/pelastusjuhlat-keskustelu-pirittassa-tiistaina/comment-page-1/#comment-4520</link>
		<dc:creator>Pilvi Torsti</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 05:44:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pilvitorsti.fi/pelastusohjelma/?p=3772#comment-4520</guid>
		<description>Tommi, joo, esityötä on tehty ja tietenkin käytetään. Itsensä työllistäjien ryhmän osalta kirjo vaikuttaa olevan varsin laaja; on metsureita, siivoojia, lastenhoitajia, graafikoita, toimittajia jne jne. Olennaista minusta myös tunnistaa tämä kasvava työn tekemisen ja teettämisen tapa ja miettiä systeemejä sen kautta. Kiitos kannustuksesta!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tommi, joo, esityötä on tehty ja tietenkin käytetään. Itsensä työllistäjien ryhmän osalta kirjo vaikuttaa olevan varsin laaja; on metsureita, siivoojia, lastenhoitajia, graafikoita, toimittajia jne jne. Olennaista minusta myös tunnistaa tämä kasvava työn tekemisen ja teettämisen tapa ja miettiä systeemejä sen kautta. Kiitos kannustuksesta!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Leena Simonen on kommentoinut artikkelia Innovaatio-Suomen onneton IT</title>
		<link>http://www.pilvitorsti.fi/pelastusohjelma/2011/08/27/innovaatio-suomen-onneton-it/comment-page-1/#comment-4519</link>
		<dc:creator>Leena Simonen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 07:50:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pilvitorsti.fi/pelastusohjelma/?p=3732#comment-4519</guid>
		<description>Olen ollut deskin ääreltä vapaalla vuodesta 2008. Kirjoittamasi teksti on kuin omaa todellisuuttani toisen ministeriön tuolilla virkamiehenä. Tehokkuusongelma.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olen ollut deskin ääreltä vapaalla vuodesta 2008. Kirjoittamasi teksti on kuin omaa todellisuuttani toisen ministeriön tuolilla virkamiehenä. Tehokkuusongelma.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

